 
    登录
 
    注册
 
    忘记密码
产品详情
技术参数
| 测温范围 | -30℃~1300℃ | 
| 测温精度(注释1) | ±1%读数或±1℃取大值(≥20℃)/ ±1.5℃(-20℃~19.9℃)/ ±2.5℃(-30℃~-19.9℃) | 
| 重复精度(注释1) | ±0.5%读数或±0.5℃取大值 | 
| 光谱响应 | 8μm~14μm | 
| 光学分辨率D:S(90%) | 140:1 | 
| 温度分辨率 | 0.1℃ / 1℃(高于1000℃时) | 
| 响应时间(95%) | 300ms | 
| 发射率 | 0.10~1.00 默认设置0.95 | 
| 背光 | 三色(红、绿、蓝)背光 | 
| 显示 | 四位数背光LCD | 
| 显示保持时间 | 10秒 | 
| 温度存储 | 2000点 | 
| 通讯接口 | USB(Type-C) | 
| 热电偶接口 | K型热偶输入,温度范围﹣40℃~400℃(不含探针) | 
| 瞄准 | 双激光瞄准(<1mW 650nm 激光等级Ⅱ级) | 
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | 
| 存储温度 | -20℃~+60℃,不含电池 | 
| 工作湿度 | 环温最高30℃,10%~95%(不结露) | 
| 电源 | 9V碱性电池 | 
| 尺寸(LWH)/重量 | 163.5mm×70mm×207mm / 470g(含电池) | 
| 三角架固定孔 | 1/4"-20UNC | 
| 注释1 | 环境温度23°C±5°C,发射率=0.95 | 
产品光路图
 
                                        										
									产品软件图
 
                                        										
									产品现场图
 
                                        										
									产品现场图
 
                                        										
									主要应用
服务咨询
有任何关于产品或服务方面的需求,请在此留下您的联系方式及简要内容,和记AG会尽快与您取得联系。